





Métodos de cierre: Face recognition / Fingerprint / Password / Swipe card / Key / TUYA WIFI
Function: Temporary password / Remote unlocking
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Main material | Aleación de aluminio |
| Fuente de alimentación en funcionamiento | Batería de litio, carga de emergencia por USB |
| Fingerprint type | Huella digital semiconductora |
| Lock core type | Grade C lock core |
| Door thickness compatibility | 40 – 120 mm |
| Cuerpo de cerradura compatible | 6085 |
| Llave de emergencia | 2 unidades |
| Corriente estática | 130uA |
| Dynamic current | < 2A average value |
| Network | 2.4G WIFI |
| Front display | 0.96 OLED white light |
| Maximum user capacity | 250 (face + fingerprint + password + card) |
| Card type | High-frequency MIFARE card / mobile phone NFC card |
| Card sensing distance | 0 – 40MM |
| Human sensing | Radar detection |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ – 60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10% – 90% |
| Storage temperature | -30℃ – 70℃ |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.