





Métodos de desbloqueo:Fingerprint unlocking, key unlocking, TUYA APP
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Product material | Aleación de aluminio |
| Product color | Black/Silver |
| Applicable door thickness (window thickness) | 35-60MM |
| Applicable door type | Wooden door |
| Lock body lifespan | 100,000 times |
| Métodos de desbloqueo | Fingerprint unlocking, key unlocking, Doodle APP |
| Fingerprint capacity | 50 |
| Key quantity | 2 |
| Counterfeit recognition rate | <0.001% |
| False recognition rate | <0.1% |
| Operating temperature | -25℃ – 45℃ |
| Typical static current | <50uA (battery life can exceed one year) |
| Operating current | <200mA |
| Operating humidity | 20%-93%RH |
| Power supply voltage | 4.3 – 6.5V |
| Operating power supply | 4 AA dry batteries |
| Suministro eléctrico de emergencia | TYPEC USB interface |
| Support | Low battery alarm |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.