





Lock unlocking method:3D facial recognition / fingerprint unlocking / IC card unlocking / key unlocking / password unlocking / TUYA / camera version
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Matériaux | Aluminum alloy cover, glass panel |
| Standard keyhole | 5050 (22*180) |
| Eight languages | |
| Couleur | Black / Red-brown / Silver |
| Camera version | |
| Alimentation électrique | Black / Red-brown / Silver |
| Courant de fonctionnement | ≤ 180 mA |
| Courant statique | ≤50UA |
| Alimentation électrique de secours | 5 V CC |
| Utilisateurs administrateurs | 9 |
| Camera pixel/resolution | 300,000 / 640*480 |
| Capacité de l'utilisateur | 300 (cards, passwords, fingerprints) |
| Epaisseur de la porte | 40 – 120 mm |
| Durée de la comparaison des empreintes digitales | ≤1S |
| Taux de fausses acceptations | ≤ 0,11 TP3T |
| Taux de fausses reconnaissances | ≤ 0,00011 TP3T |
| Température de fonctionnement | -25 °C – 60 °C |
| Working environment humidity | 20% – 90% RH |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.