




Méthodes de déverrouillage: Face recognition, Fingerprint, IC Card, Key, Password, Tuya App/TT Lock App, Mini program unlock. Supports temporary password.
Introduction à la fonction:Automatic locking, Locking record query, Low battery alarm
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Epaisseur de porte adaptée | Frameless glass: 10-12mm (15mm custom iron plate) (door gap size: 4-10mm); Frame glass and wooden door: 40-70mm |
| Matériau | Aluminum alloy + ABS |
| Alimentation électrique | 4* AA alkaline batteries |
| Taille | 180*70*20mm |
| Essai cyclique | 200 000 cycles |
| Type de cylindre de serrure | Niveau C |
| Collecte d'empreintes digitales | Semi-conducteurs |
| Essai au brouillard salin | 48 hours |
| Type de code PIN | 6 to 8 digit numbers |
| Nombre d'empreintes digitales | 100 |
| PIN code quantity | 100 |
| Nombre de cartes | 100 |
| Clé d'urgence | Clé mécanique |
| Alimentation électrique de secours | Câble USB |
| Autonomie de la batterie | 18 months/15,000 times |
| Plage de températures | -20℃ to 40℃ |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.