





Lock unlocking method:3D facial recognition / fingerprint unlocking / IC card unlocking / key unlocking / password unlocking / TUYA / camera version
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Materials | Aluminum alloy cover, glass panel |
| Standard keyhole | 5050 (22*180) |
| Eight languages | |
| Color | Black / Red-brown / Silver |
| Camera version | |
| Alimentation électrique | Black / Red-brown / Silver |
| Working current | ≤180mA |
| Static current | ≤50UA |
| Emergency power supply | 5V DC |
| Administrator users | 9 |
| Camera pixel/resolution | 300,000 / 640*480 |
| Capacité de l'utilisateur | 300 (cards, passwords, fingerprints) |
| Epaisseur de la porte | 40 – 120mm |
| Fingerprint comparison time | ≤1S |
| False acceptance rate | ≤0.1% |
| False recognition rate | ≤0.0001% |
| Working temperature | -25℃ – 60℃ |
| Working environment humidity | 20% – 90% RH |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.