





Lock unlocking method:3D facial recognition / fingerprint unlocking / IC card unlocking / key unlocking / password unlocking / TUYA / camera version
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Materials | Aluminum alloy cover, glass panel |
| Standard keyhole | 5050 (22*180) |
| Eight languages | |
| Farbe | Black / Red-brown / Silver |
| Camera version | |
| Stromversorgung | Black / Red-brown / Silver |
| Betriebsstrom | ≤180mA |
| Stehstrom | ≤50UA |
| Notstromversorgung | 5 V Gleichstrom |
| Administrator-Benutzer | 9 |
| Kamera-Pixelzahl/Auflösung | 300,000 / 640*480 |
| Nutzerkapazität | 300 (Karten, Passwörter, Fingerabdrücke) |
| Dicke der Tür | 40 – 120mm |
| Zeit für den Fingerabdruckvergleich | ≤1S |
| False acceptance rate | ≤0,1% |
| Falsch-Positiv-Rate | ≤0,0001% |
| Arbeitstemperatur | -25 °C – 60 °C |
| Working environment humidity | 20% – 90% RH |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.