




Entriegelungsmethoden:Fingerprints, passwords, access cards, keys, TUYA apps
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Materials | Abdeckung aus Aluminiumlegierung, Acrylplatte |
| Sprachen | Chinese/English system. |
| Farbe | Schwarz |
| Door type | Suitable for iron doors |
| Wasserdicht | IP66 |
| Stromversorgung | 6 V (4 AA-Batterien) |
| Betriebsstrom | ≤180mA |
| Stehstrom | ≤60UA |
| Notstromversorgung | 5 V Gleichstrom |
| Administrator-Benutzer | 9 |
| Nutzerkapazität | 200 (cards, fingerprints) |
| Nutzerkapazität | 150 (customized passwords) |
| Dicke der Tür | 38-70mm |
| Zeit für den Fingerabdruckvergleich | ≤1S |
| False acceptance rate | ≤0,1% |
| Falsch-Positiv-Rate | ≤0,0001% |
| Arbeitstemperatur | -25 °C – 60 °C |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.