




Méthodes de déverrouillage:Fingerprints, passwords, access cards, keys, TUYA apps
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Materials | Aluminum alloy cover, acrylic panel |
| Languages | Chinese/English system. |
| Color | Black |
| Door type | Suitable for iron doors |
| Waterproof | IP66 |
| Alimentation électrique | 6V (4 AA batteries) |
| Working current | ≤180mA |
| Static current | ≤60UA |
| Emergency power supply | 5V DC |
| Administrator users | 9 |
| Capacité de l'utilisateur | 200 (cards, fingerprints) |
| Capacité de l'utilisateur | 150 (customized passwords) |
| Epaisseur de la porte | 38-70mm |
| Fingerprint comparison time | ≤1S |
| False acceptance rate | ≤0.1% |
| False recognition rate | ≤0.0001% |
| Working temperature | -25℃ – 60℃ |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.