




Méthodes de déverrouillage:Empreintes digitales, mots de passe, cartes d'accès, clés, applications TUYA
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Matériaux | Couvercle en alliage d'aluminium, panneau en acrylique |
| Langues | Système chinois/anglais. |
| Couleur | Noir |
| Type de porte | Convient aux portes en fer |
| Imperméable | IP66 |
| Alimentation électrique | 6 V (4 piles AA) |
| Courant de fonctionnement | ≤ 180 mA |
| Courant statique | ≤ 60 UA |
| Alimentation électrique de secours | 5 V CC |
| Utilisateurs administrateurs | 9 |
| Capacité de l'utilisateur | 200 (cartes, empreintes digitales) |
| Capacité de l'utilisateur | 150 (mots de passe personnalisés) |
| Epaisseur de la porte | 38-70 mm |
| Durée de la comparaison des empreintes digitales | ≤1S |
| Taux de fausses acceptations | ≤ 0,11 TP3T |
| Taux de fausses reconnaissances | ≤ 0,00011 TP3T |
| Température de fonctionnement | -25 °C – 60 °C |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.