




Méthodes de déverrouillage:Empreintes digitales (avant et arrière), mots de passe, cartes d'accès, clés, applications TUYA
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Matériaux | Couvercle en alliage d'aluminium, panneau en acrylique |
| Langues | Système chinois/anglais. |
| Couleur | Noir |
| Type de porte | Convient aux portes en fer |
| Imperméable | IP66 |
| 7. Alimentation électrique | 6 V (4 piles AA) |
| 8. Courant de fonctionnement | ≤ 180 mA |
| 9. Courant statique | ≤ 60 UA |
| 10. Alimentation électrique de secours | 5 V CC |
| 11. Utilisateurs administrateurs | 9 |
| 12. Capacité d'accueil des utilisateurs | 200 (cartes, empreintes digitales) |
| 13. Capacité d'accueil | 150 (mots de passe personnalisés) |
| 14. Épaisseur de la porte | 38-70 mm |
| 15. Durée de la comparaison des empreintes digitales | ≤1S |
| 16. Taux de fausses acceptations | ≤ 0,11 TP3T |
| 17. Taux de fausses reconnaissances | ≤ 0,00011 TP3T |
| 18. Température de fonctionnement | -25 °C – 60 °C |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.