





Méthodes de déverrouillage:
Face / Fingerprint / Password / Swipe card / Tuya APP / Mini program / Temporary password / Remote control (optional).
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Shell material | Aluminum alloy/ABS |
| Panel material | IML in-mold injection |
| Alimentation électrique | 7.5V, 4000mAh lithium battery |
| Emergency interface | TYPE-C interface (can be connected to a power bank for power supply) |
| Identification speed | 0.4 seconds |
| Identification error | ≤ 0.0001% |
| Type de cylindre de serrure | Niveau C |
| Collecte d'empreintes digitales | Semi-conducteurs |
| Card type | IC card (13.56 MHz M1 card) |
| Capacité de l'utilisateur | 250 (Administrator 10 + Ordinary Users 240) |
| User data | Face 50 / Fingerprint 100 / Password + Card 240 |
| Application scope | 8-12mm frameless glass doors (door gap 4-15mm), 30-120mm framed glass doors / wooden doors |
| Working temperature | -25°C to 65°C |
| Working current | Static ≤ 150uA, Dynamic ≤ 380mA |
| Working humidity | 5-95%RH (no condensation) |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.