





Méthodes de déverrouillage:Fingerprint unlocking, key unlocking, TUYA APP
| Objet | Spécifications |
|---|---|
| Product material | Alliage d'aluminium |
| Product color | Black/Silver |
| Applicable door thickness (window thickness) | 35-60MM |
| Applicable door type | Wooden door |
| Lock body lifespan | 100,000 times |
| Méthodes de déverrouillage | Fingerprint unlocking, key unlocking, Doodle APP |
| Fingerprint capacity | 50 |
| Key quantity | 2 |
| Counterfeit recognition rate | <0.001% |
| False recognition rate | <0.1% |
| Operating temperature | -25℃ – 45℃ |
| Typical static current | <50uA (battery life can exceed one year) |
| Operating current | <200mA |
| Operating humidity | 20%-93%RH |
| Power supply voltage | 4.3 – 6.5V |
| Operating power supply | 4 AA dry batteries |
| Emergency power supply | TYPEC USB interface |
| Support | Low battery alarm |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de courriels non sollicités ou de messages promotionnels.