





Métodos de desbloqueio:Fingerprint unlocking, key unlocking, TUYA APP
| Item | Especificação |
|---|---|
| Material do produto | Liga de alumínio |
| Cor do produto | Preto/Prateado |
| Applicable door thickness (window thickness) | 35-60MM |
| Applicable door type | Wooden door |
| Lock body lifespan | 100,000 times |
| Métodos de desbloqueio | Fingerprint unlocking, key unlocking, Doodle APP |
| Capacidade de impressões digitais | 50 |
| Quantidade-chave | 2 |
| Counterfeit recognition rate | <0.001% |
| Taxa de reconhecimento errado | <0.1% |
| Temperatura de funcionamento | -25 ℃ – 45 ℃ |
| Corrente estática típica | <50 µA (a autonomia da bateria pode ultrapassar um ano) |
| Operating current | <200mA |
| Operating humidity | 20%-93%RH |
| Power supply voltage | 4.3 – 6.5V |
| Operating power supply | 4 pilhas secas AA |
| Alimentação eléctrica de emergência | Interface USB TYPEC |
| Support | Alarme de bateria fraca |
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Apenas utilizaremos as suas informações para responder ao seu pedido e nunca enviaremos mensagens de correio eletrónico ou mensagens promocionais não solicitadas.